Děkujeme, že jste navštívili náš e-shop

Pánská mikina zelená Hatz-Watz

Kód: 276205-65/S
Neohodnoceno
Značka: Hatz-Watz
1 950 Kč

Zvolte variantu

Parforce Hatz-Watz

Hřejivá, dobře izolující bunda z vláknité kožešiny Hatz-Watz od PARFORCE ideální jako pohodlná fleecová bunda v přechodném období nebo jako izolační mezivrstva do zimních teplot.

Olivová

 

Detailní informace

Vel.: S (46/48)
Skladem | 276205-65/S
1 950 Kč
Vel.: M (50)
Skladem | 276205-65/M
1 950 Kč
Vel.: L (52)
Skladem | 276205-65/L
1 950 Kč
Vel.: XL (54)
Skladem | 276205-65/XL
1 950 Kč
Vel.: XXL (56/58)
Skladem | 276205-65/XXL
1 950 Kč
Vel.: 3XL (60)
Skladem | 276205-65/3XL
1 950 Kč
Vel.: 4XL (62)
Skladem | 276205-65/4XL
1 950 Kč

Detailní popis produktu

  • ideální pro  lov a práci v lese
  • tichý a izolační
  • 2cestný přední zip
  • 2 kapsy na zip

Hřejivá, dobře izolující bunda z vláknité kožešiny Hatz-Watz od PARFORCE ideální jako pohodlná fleecová bunda v přechodném období nebo jako izolační mezivrstva do zimních teplot. Vyrobeno z tichého plyšového fleecu s hlubokým vlasem s hladkým vnitřkem. Funkční prvky s 2cestným předním zipem, dvěma kapsami na zip, poutky na palce, prodlouženým zadním dílem a elastickým lemováním na lemu a manžetách.

  • Délka zad cca 76 cm pro velikost L
  • Délka rukávu cca 74 cm pro velikost L

Vlastnosti produktu

Data Hodnoty
Vnější látka 100% polyester
Vzor uni
Límec Stojací límec
Délka zad v cm 76
Charakteristika Nízká hlučnost | Tepelná izolace
Příležitost Lov | Práce v lese 
sezóna Podzim | Zima

 

 

Tabulka velikostí

Pánské oblečení

  Normální velikost
Velikost 46 48 50 52 54 56
Výška cm 171 174 177 180 182 184
Šířka prsou cm 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Pas/šířka pasu cm 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104
Šířka boků/hýždí cm 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117
Délka strany cm 104 105 106,5 107,5 109 110
Vnitřní šev cm 82 82,5 83 83,5 84 84
Anglická velikost S M L XL XXL

 

  Normální velikost
Velikost 58 60 62 64 66 68
Výška cm 186 188 190 190 190 190
Šířka prsou cm 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133 134-137
Pas/šířka pasu cm 105-109 110-114 115-119 120-124 125-129 130-134
Šířka boků/hýždí cm 118-121 122-125 126-129 130-133 134-137 138-141
Délka strany cm 111 112 113 114 115 116
Vnitřní šev cm 84 85 86 86 86 86
Anglická velikost XXL 3XL 4XL 5XL

 

Všechny údaje o délce v detailu produktu se vztahují k velikosti 50.

 

  Štíhlá velikost
Velikost 98 102 106 110
Výška cm 183 186 188 190
Šířka prsou cm 95-98 99-102 103-106 107-110
Pas/šířka pasu cm 82-85 86-89 90-93 94-98
Šířka boků/hýždí cm 100-103 104-107 108-111 112-115
Délka strany cm 110,5 111,5 112 114
Vnitřní šev cm 89 89,5 90 90,5

 

  Podsaditá velikost
Velikost 24 25 26 27 28 29 30
Výška cm 168 171 174 176 178 180 182
Šířka prsou cm 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121
Pas/šířka pasu cm 86-89 90-93 94-97 98-101 102-107 108-111 112-116
Šířka boků/hýždí cm 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125
Délka strany cm 102 113,5 105,5 106 108 110 105
Vnitřní šev cm 77,5 78 78,5 79 80 81 87

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: