Hatz-Watz Evolution G2 Pánská flísová bunda POWERSTRETCH
Kód: 2400004155/276209-65/SDetailní popis produktu
- měkký, česaný power stretch fleece materiál na vnitřní straně
- venkovní hladký materiál
- prvky podporující dobrou viditelnost
- 3 kapsy na zip
Midlayer MAIS Hatz-Watz Evolution od značky PARFORCE je vysoce prodyšná a rychle schnoucí funkční střední vrstva vyrobená z lehkého síťového materiálu. Jeho sportovní střih s výrazně prodlouženým zadním dílem zaručuje optimální pohodlí a volnost pohybu, i při práci v kleku. Barevná kombinace signaloranžové a signálně žluté zajistí bezpečnost díky vysoké viditelnosti při sklizni, sledování, poháněcí honbě nebo při lovu, a lze ji ideálně kombinovat se sérií oděvů Hatz-Watz od značky PARFORCE. Odolné návleky na předloktí umožňují chránit si ruce před obličejem při procházení vysokých porostů kukuřice. V prostorné kapse na hrudi s zipem lze bezpečně uschovat mobilní telefon nebo radiostanici. Dírky na palec na měkkých manžetách na rukávech umožňují pohodlné navlékání skalní bundy, například bundy pro vedení psa Hatz-Watz Evolution.
- Délka zadní části cca 76 cm
- Délka rukávu cca 68 cm
CHARAKTERISTIKA:
Vrchní materiál:
100% polyester
Ostatní materiály:
100% polyamid
Délka zadní části v cm: 76
Pánské velikosti
Normální velikosti | |||||||||
Velikosti | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalhoty francouzských velikostí | Klávesa F40 | Klávesa F42 | Klávesa F44 | Třída F46 | Klávesa F48 | Klávesa F50 | Klávesa F52 | Klávesa F54 | Klávesa F56 |
Výška cm | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 |
Obvod hrudníku cm | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Obvod pasu cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Obvod boků cm | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
Délka nohavice cm | 104 | 105 | 106,5 | 107,5 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Délka vnitřního švu cm | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 |
Bundy anglické velikosti | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Pánské velikosti
Velikost | 98 | 102 | 106 | 110 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška cm | 183 | 186 | 188 | 190 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
Obvod hrudníku cm | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Obvod pasu cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-107 | 108-111 | 112-116 |
Obvod boků cm | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Délka nohavice cm | 110,5 | 111,5 | 112 | 114 | 102 | 113,5 | 105,5 | 106 | 108 | 110 | 105 |
Délka vnitřního švu cm | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 80 | 81 | 87 |
Dámské velikosti
Velikosti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalhoty francouzských velikostí | Klávesa F36 | Klávesa F38 | Klávesa F40 | Klávesa F42 | Klávesa F44 | Třída F46 | Klávesa F48 | Klávesa F50 |
Obvod hrudníku cm | 77-81 | 82-89 | 87-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 |
Obvod pasu cm | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 |
Obvod boků cm | 85-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Bundy s anglickými velikostmi | XS | S | M | L | XL |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.